2024-2025
Services 服務 |
1 | Community Youth Club | 公益少年團 |
2 | Girl Guides | 女童軍 | |
3 | Junior Police Call | 少年警訊 | |
4 | St. John's Ambulance | 聖約翰救傷隊 | |
Academic 學術 |
5 | Economics & Finance Club | 經濟及商業學會 |
6 | English Literature Club | 英國文學學會 | |
7 | IT Exploration Club | 資訊科技探索學會 | |
8 | Literature Club | 文社 | |
9 | Physics Club | 物理學會 | |
10 | Science Club | 科學學會 | |
Interest 興趣 |
11 | Aroma and Clay Cream Flower Club | 香芳與粘土奶油花學會 |
12 | Board Game Club | 圖版遊戲學會 | |
13 | Chinese Chess Club | 中國象棋學會 | |
14 | City field studies | 城市看聽講學會 | |
15 | English Penmanship | 英文硬筆書法學會 | |
16 | Gardening Club | 園藝學會 | |
17 | Handicraft Club | 手工藝學會 | |
18 | Home Management Club | 家政學會 | |
19 | Japanese Culture Club | 日本文化研究學會 | |
20 | Korean Culture Club | 日本文化研究學會 | |
21 | Library Club | 圖書館學會 | |
22 | Photography Club | 攝影學會 | |
23 | Problem Solving Club | 解難興趣學會 | |
24 | Tea Appreciation Club | 茶藝學會 | |
25 | Visual Arts Club | 視覺藝術學會 | |
Sports 體育 |
26 | Hiking Club | 遠足學會 |
27 | Road Running Club | 街跑學會 | |
28 | Softball Club | 壘球學會 | |
29 | Volleyball Club | 排球學會 | |
Religious 宗教 |
30 | Christian Fellowship | 基督徒團契 |